A grande maioria do salmão consumido pelos brasileiros é produzida no Chile e na Noruega, líderes m... | ver mais...
Leia MaisA Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Pesquisa de Aquicultura... | ver mais...
Leia MaisPesquisa aponta alternativas para tratamento de doenças cardiovasculares com substâncias extraídas de camarões e algas
Substâncias extraídas de camarões e algas marinhas podem trazer soluções mais econ&oci... | ver mais...
Leia MaisOs planos para produzir 10.000 toneladas de salmão orgânico por ano em Dubai foram divulgados na últ... | ver mais...
Leia MaisA empresa, em cooperação com grupos de pesquisa liderados pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio, f... | ver mais...
Leia MaisO cenário fiscal brasileiro com saldo negativo nas contas públicas desde 2014, ou seja, com gastos maiores... | ver mais...
Leia MaisA Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Pesca (IP-APTA), realizou &nbs... | ver mais...
Leia MaisA pandemia do novo coronavírus fez com que diversos eventos tivessem de ser cancelados. Mas, com ajustes nos proc... | ver mais...
Leia MaisSeguindo a nossa série com dicas técnicas de pesca esportiva, anteriormente foram Kid Ocelos e L... | ver mais...
Leia MaisO secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Junior, disse, na quinta-feira (1/10), que o governo ide... | ver mais...
Leia MaisCom maior taxa ganho de peso, melhor conversão alimentar e crescimento mais rápido que a variedade de rabo... | ver mais...
Leia MaisMais de 200 profissionais da Secretaria de Agricultura de São Paulo participam de treinamento em doenças de animais aquáticos
Mais de 200 veterinários, agrônomos, biólogos, zootecnistas, pesquisadores e técnicos de apoi... | ver mais...
Leia Mais